価格 | 698万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | -/ 内訳:洋6 洋6 LDK13 |
専有面積 | - |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1973/06 |
価格 | 698万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | -/ 内訳:洋6 洋6 LDK13 |
専有面積 | - |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1973/06 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3.3%+66,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 134.53㎡(40.69坪) | 建物面積 | 88.16㎡(26.66坪) | 建築面積 | 88.16㎡(26.66坪) | |||||||
専有面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 北向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 傾斜地 | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% | |||||||
接道状況 | 北側 幅員6m 公道に9m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
国土法 | 不要 | 法令上の制限 | - | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | オーナーチェンジ物件 | |||||||
情報更新日 | 2023/04/01 | 次回更新予定日 | 2023/04/15 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, コンロの口数:3口, システムキッチン, 追い焚き, 冷暖房:エアコン, 洗濯機置場:室内, バルコニー, フローリング, 温水洗浄便座, リフォーム | |||||||||||
小学校区 | 岐阜市立日野小学校 1341m | 中学校区 | 岐阜市立長森中学校 4288m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで514m、スーパーまで1681m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | - | 駐車台数 | 1台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | 11.17% | 満室時利回り | 11.17% | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
三和土地建物株式会社
〒496-0011愛知県津島市莪原町中深30番地