価格 | 880万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK12 和7.5 洋12 洋4.5 洋10.5 |
専有面積 | - |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1979/08 |
価格 | 880万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK12 和7.5 洋12 洋4.5 洋10.5 |
専有面積 | - |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1979/08 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3.3%+66,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 104.07㎡(31.48坪) | 建物面積 | 112.03㎡(33.88坪) | 建築面積 | 112.03㎡(33.88坪) | |||||||
専有面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 東向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | 1戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||
接道状況 | 東側 幅員4m 私道に8.6m接道(位置指定) | 私道負担面積 | 122.59㎡(37.08坪) | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
国土法 | 不要 | 法令上の制限 | - | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 収益物件・オーナーチェンジ | 引渡時期 | - | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2022/08/09 | 次回更新予定日 | 2022/08/23 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水, シャワー, コンロ:ガス, コンロの口数:3口, システムキッチン, 追い焚き, 冷暖房:エアコン, 洗濯機置場:室内, バルコニー, 温水洗浄便座, リフォーム | |||||||||||
小学校区 | 津島市立南小学校 930m | 中学校区 | 津島市立暁中学校 1303m | |||||||||
周辺環境 | 商業施設充実しています。、スーパーまで1201m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | 11.59% | 満室時利回り | 11.59% | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
三和土地建物株式会社
〒496-0011愛知県津島市莪原町中深30番地